Результаты

Доброго времени суток дорогие друзья! Сегодня среда, а это значит время новостей от команды Русфан Самара 2! (к сожалению из-за тех проблем сайта - а именно не отображал всю информацию уже четверг)

Состав команды : 



Вратарь (Синтетическая Лига)  

Быценко Артем Вячеславович  



Защитник (Синтетическая Лига)

                Кадякин Никита Владимирович

                Авдеев Александр Александрович  

Бахметов Айрат Исмагилевич  

Богатов Николай Сергеевич  

Дадунц Алик Артурович  

Клинцевич Илья Андреевич    

Старостин Дмитрий Александрович  

Трошкин Евгений Владимирович  



 Нападающий (Синтетическая Лига)  

Алтухов Артем Владимирович

Богатов Александр Сергеевич  

Виссарионов Денис Сергеевич  

Зонов Данила Владимирович  

Никитин Дмитрий Васильевич  

Токарев Олег Владимирович  



Синтетитеский дивизион 2012

Статистика команды - Русфан

                 Всего Хозяева Гости

Всего матчей: 10 5 5



Сыграно матчей: 5 3 2

Победа: 3 2 1

Ничья: 1 0 1

Проигрыш: 1 1 0



Самая крупная победа:  11-6

Русфан-Ред Девилс  2-6



Худшее поражение:  4-8

Русфан - Стим



Всего голов (забито и пропущено) 57 39 18

Голов за матч: 11.4  13  9

Забито голов 32 21 11

Забито голов каждый матч: 6.4  7  5.5

Пропущено голов 25 18 7

Пропущено голов каждый матч: 5  6  3.5

Нет пропущенных голов 0 0 0



Турнирная таблица на данный момент:



Место   Команда И В Н П + / - РМ % Форма Очки
1 такой же (1) Стим 5 5 0 0 63:19 44 100 ПобедаПобедаПобедаПобедаПобеда 15
2 такой же (2) Русфан 5 3 1 1 32:25 7 66.67 ПобедаНичьяПобедаПобедаПроигрыш 10
3 такой же (3) Запанской 5 3 0 2 35:36 -1 60 ПобедаПобедаПроигрышПроигрышПобеда 9
4 такой же (4) Форс 6 3 0 3 45:38 7 50 ПроигрышПобедаПроигрышПобедаПобеда 9
5 такой же (5) Сантос 4 2 2 0 28:24 4 66.67 ПобедаПобедаНичьяНичья 8
6 такой же (6) Буревестник 4 2 1 1 28:19 9 58.33 ПобедаПроигрышНичьяПобеда 7
7 такой же (7) Бунтари 4 2 1 1 21:24 -3 58.33 ПобедаПроигрышПобедаНичья 7
8 такой же (8) Волжские Крылья 5 2 1 2 31:32 -1 46.67 ПобедаПроигрышПобедаНичьяПроигрыш 7
9 такой же (9) Ред Девилс 4 2 0 2 26:27 -1 50 ПобедаПобедаПроигрышПроигрыш 6
10 такой же (10) Бока Хуниорс 3 1 0 2 18:25 -7 33.33 ПроигрышПроигрышПобеда 3
11 такой же (11) Ред-Булл 5 1 0 4 21:28 -7 20 ПроигрышПроигрышПобедаПроигрышПроигрыш 3
12 такой же (12) Витязи 5 0 1 4 25:41 -16 6.67

Комментарии 0

↑ Наверх