| СГ | Среднее голов | П | Сделано передач |
| Г | Голов | И | Сыграно игр |
| Номер | Команда | Амплуа | Вес | Рост | И | Г | П | СГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Maritimo | Полузащитник | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sporting | Полузащитник | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Maritimo | Полузащитник | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Динамо | Полузащитник | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Зенит | Полузащитник | - | - | 244 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Португалия | Полузащитник | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 |




